ファンド概要
概要
| 名称 | 中央日本土地建物グループのデジタル証券 ~バウスクロス東海大学前・仙台川内~(譲渡制限付) |
|---|---|
| ファンド形態 | 受益証券発行信託の受益権を表象するデジタル証券(トークン化有価証券) |
| 借入金総額 | 2,900百万円 |
| 借入先 | 株式会社みずほ銀行 |
| 決算期 | 5月/11月 ※月初決算 |
| 運用期間 | 原則として、約7年2か月(2033年6月30日までに期償還する予定)
|
IRカレンダー


